希杰(聊城)生物科技有限公司環境信息公開表
時間:2018-12-26
單位基本信息
單位名稱 | 希杰(聊城)生物科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91370000760037658A |
單位地址 | 聊城市經濟技術開發區金山路 | 地理位置 | 116.051289 36.482328 |
法定代表人 | 金東一 | 郵政編碼 | 252000 |
環保負責人 | 周文征 | 聯系電話 | 0635-8518907 |
行業類別 | 食品及飼料添加劑制造 | 電子郵箱 | |
成立時間 | 2004年 | 生產周期 | 365天/年 |
從業人數 | 600人 | 占地面積 | 65萬平方米 |
單位簡介 | 希杰(聊城)生物科技有限公司于2004年投資入駐聊城市經濟技術開發區,投資建設了3萬噸賴氨酸項目并于2005年7月正式投產。之后,希杰公司陸續多次擴建和增建了賴氨酸項目、核苷酸項目,截止2017年底,形成了飼料添加劑賴氨酸項目年產14萬噸,食品添加劑核苷酸項目年生產能力1.1萬噸,并且從事企業生產自用糧食的收購、儲存及加工。目前公司總投資3.8億美元,注冊資本1.2億美元,總占地面積65萬平方米,職員總數600余人。 |
廢水排放信息(2018年)
排放口名稱 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于廠區西北角 | ||||
排放口編號 | WS-09006 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | ||||
核定年排放廢水總量 | 543.2萬噸/年 | 實際年排放廢水總量 | 340萬噸/年 | ||||
執行的排放標準 | 《污水排入城鎮下水道水質標準》GBT31962-2015及污水委托處理標準 | 排放形式和排放規律 | 連續排放 | ||||
排放去向 | 優藝(聊城)水處理有限公司 | 受納水體及功能劃分 | V | ||||
監測單位和方式 | 在線自動監測及委托山東國衡監測有限公司手工監測; | 監測頻次 | 在線監測COD/AN,每2小時一次;手工監測,BOD、SS、氰化物、TP、TN、PH每月1次。 | ||||
公司分6次擴建建成現有處理規模20000噸/天的污水處理系統,污水處理采樣兩級A/O處理工藝,排污口安裝在線監控設備進行自動監測,監測數據實時上傳至省/市/區監控平臺接受監督。 | |||||||
水污染物名稱 | COD | AN | BOD | TP | TN |
| |
特征水污染物 | COD | AN |
|
|
|
| |
年總量控制指標 | 1344.84噸/年 | 75噸/年 |
|
|
|
| |
規定排放限值 | ≤500 mg/L | ≤35mg/L | ≤350mg/L | ≤8 | ≤70 |
| |
監測時間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標情況 | |||||
2018年1月 | 44.9 | 0.252 | 36.1 | 4.08 | 18.6 | 無 | |
2018年2月 | 48.9 | 3.32 | 35.1 | 2.6 | 32.4 | 無 | |
2018年3月 | 51.5 | 2.96 | 83.2 | 1.1 | 6.17 | 無 | |
2018年4月 | 158 | 6.09 | 108 | 2.12 | 14.8 | 無 | |
2018年5月 | 250 | 6.95 | 88.6 | 2.12 | 20.7 | 無 | |
2018年6月 | 30 | 4.1 | 79.2 | 0.8 | 7.37 | 無 | |
2018年7月 | 35 | 5.01 | 15.3 | 0.36 | 5.32 | 無 | |
2018年8月 | 56.4 | 2.23 | 10.3 | 3.2 | 52.4 | 無 | |
2018年9月 | 44.3 | 0.947 | 61.4 | 2.81 | 37.7 | 無 |
廢氣排放信息(2018年)
執行的排放標準 | 《山東省固定源大氣顆粒物綜合排放標準》DB37/1996-2011、《惡臭污染物排放標準》GB14554-93 | 排放形式和排放規律 | 廠界無組織排放、連續排放 | |||||
排放去向 | 排入大氣外環境 |
|
| |||||
監測單位和方式 | 委托山東環測環境科技有限公司手工監測 | 監測頻次 | 每半年1次 | |||||
| ||||||||
大氣污染物名稱 | TSP | H2S | 臭氣 | NH4 |
|
| ||
特征大氣污染物 | TSP | H2S | 臭氣 | NH4 |
|
| ||
年總量控制指標 |
|
|
|
|
|
| ||
排放限值 | 濃度限值 | ≤1mg/m3 | ≤0.1mg/m3 | ≤20 | ≤2 mg/m3 |
|
| |
速率限值 |
|
|
|
|
|
| ||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||
2018年4月 | 0.372 | 0.00503 | 18 | 0.02 |
| 無 |
噪聲排放信息(2018年)
執行的排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準 | 排放形式和排放規律 | 無組織排放,連續排放; |
監測單位和方式 | 委托山東國衡監測有限公司手工檢測 | 監測頻次 | 每季度1次 |
規定排放限值 | 晝間≤65分貝,夜間≤55分貝 |
|
|
監測時間和地點 | 2018年2月 | 實際監測數值 | 晝間56.4分貝,夜間49.3分貝; |
監測時間和地點 | 2015年4月 | 實際監測數值 | 晝間56.4分貝,夜間48.3分貝; |
監測時間和地點 | 2015年9月 | 實際監測數值 | 晝間58.7分貝,夜間49分貝; |
固體(危險)廢物排放信息(2018年1-3季度)
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 代 碼 | 產 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處置或者回收情況 |
污泥 | 一般固廢 |
| 10980噸 | 10980噸 | 0 | 外售生產有機肥 |
液體肥料 | 一般固廢 |
| 37521噸 | 37521噸 | 0 | 外售生產有機肥 |
廢樹脂 | 危險廢物 | 900-015-13 | 156.72噸 | 0噸 | 198.38噸(上年余41.66噸) |
|
污染治理設施建設運營信息
設施 編號 | 治理設施名稱 | 數 量 | 投運 日期 | 處 理 工 藝 | 設計處理能力 | 實際處理能力 | 運行時間 | 運行 情況 |
001 | 污水處理站 | 1座 | 2013 | A/O | 20000噸/天 | 20000噸/天 | 24h/d | 正常 |
環評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 批復文號(備案編號) | 內容說明 |
項目環評報告 | | 山東省環科院 | 編寫日期: 2013年1月 | 該項目目前為公司最后一期生產項目 |
環評批復文件 | 關于希杰(聊城)生物科技有限公司增資新建4萬噸/年賴氨酸項目環評批復 | 山東省環保廳 | 魯環審[2013]53號 |
|
項目環保驗收意見 | 關于希杰(聊城)生物科技有限公司增資新建4萬噸/年賴氨酸項目竣工環保驗收批復 | 聊城市環保局 | 聊環驗[2016]8號 |
|
突發環境事件應急預案
2016年10月制訂了《希杰(聊城)生物科技有限公司突發環境事件應急預案》,于2016年11月通過了評估;
2016年11月在聊城市環保局開發區環保分局備案,備案號:371503-2016-02-M;
2016年12月在聊城市環保局備案,備案號:371503-2016-001-M。
附件:
1、關于希杰(聊城)生物科技有限公司增資新建4萬噸/年賴氨酸項目環評批復
2、關于希杰(聊城)生物科技有限公司增資新建4萬噸/年賴氨酸項目環保驗收批復
3、希杰(聊城)生物科技有限公司環境突發應急預案備案
4、希杰(聊城)生物科技有限公司環自行監測方案
環境信息公開附件
上一篇: 調查顯示CJ集團備受就業者青睞